L'Américaine Serena Williams a récupéré la place de N.1 mondiale aux dépens de la Serbe Ana Ivanovic après sa victoire à l'US Open dimanche à New York.
La cadette des Williams n'avait plus occupé le sommet de la hiérarchie depuis août 2003. A cette époque, elle avait régné sur le circuit féminin pendant 57 semaines d'affilée.
La Russe Elena Dementieva, demi-finaliste à Flushing Meadows, réintègre le quatuor de tête pour la première fois depuis près de quatre ans.
D'autres joueuses atteignent le meilleur classement de leur carrière: la Russe Dinara Safina, cinquième grâce à sa demi-finale, sa compatriote Vera Zvonareva (9e) ou encore l'Italienne Flavia Pennetta (16e).
Du côté français, Julie Coin, tombeuse d'Ana Ivanovic, fait un bond de 58 places au 130e rang.
Classement au 8 septembre :
1. Serena Williams (USA) 4091 (+3)
2. Jelena Jankovic (SRB) 3965
3. Ana Ivanovic (SRB) 3532 (-2)
4. Elena Dementieva (RUS) 3430 (+2)
5. Dinara Safina (RUS) 3357 (+2)
6. Maria Sharapova (RUS) 3041 (-1)
7. Svetlana Kuznetzova (RUS) 2571 (-3)
8. Venus Williams (USA 2386
9. Vera Zvonavera (RUS) 2087 (+1)
10. Agnieszka Radwanska (POL) 2076 (+1)
11. Daniela Hantuchova (SVK) 1847 (+1)
12. Anna Chakvetazde (RUS) 1782 (-3)
13. Patty Schnyder (SUI) 1702 (+2)
14. Marion Bartoli (FRA) 1635 (-1)
15. Victoria Azarenka (BLR) 1543 (-1)
16. Flavia Pennetta (ITA) 1525 (+3)
17. Caroline Wozniacki (DEN) 1483 (+1)
18. Alizé Cornet (FRA) 1384 (-1)
19. Agnes Szavay (HUN) 1299 (-3)
20. Dominika Cibulkova (SVK) 1232 (-1)
...
24. Amélie Mauresmo (FRA) 1111 (+5)
36. Tatiana Golovin (FRA) 808 (-1)
37. Virginie Razzano (FRA) 771 (-4)
51. Pauline Parmentier (FRA) 601 (-2)
75. Aravane Rezaï (FRA) 452 (-1)
82. Nathalie Dechy (FRA) 407 (+4)
88. Camille Pin (FRA) 386 (-8)
92. Mathilde Johansson (FRA) 379 (+6)
130. Julie Coin (FRA) 264 (+58)
Leparisien.fr avec AFP












